| பதிவு எண் | : | RTM8346 | பதிவு தேதி | : |
|
|||||||||||||
| இனம் | : | வேட்டுவ கவுண்டர் | உட்பிரிவு | : | - | |||||||||||||
| பிறந்த தேதி | : | 03-07-2001 | வயது | : | 25yr | |||||||||||||
| பிறந்த நேரம் | : | -:-:- | பிறந்த இடம் | : | - | |||||||||||||
| பெயர் | : | A.இந்துமதி | கல்வி தகுதி | : | BE | |||||||||||||
| தொழில் | : | --- | பணிபுரியுமிடம் | : | - | |||||||||||||
| வருமானம் | : | - | உயரம் / எடை | : | / | |||||||||||||
| உடல்வாகு | : | நிறம் | : | |||||||||||||||
| தந்தை பெயர் | : | ஆனந்தகுமார் | தாயார் பெயர் | : | வளர்மதி | |||||||||||||
| தந்தை தொழில் | : | - | : | |||||||||||||||
| சகோதரர்கள் | : | 1 | ||||||||||||||||
| சகோதரிகள் | : | - | ||||||||||||||||
| பூர்விகம் | : | - | ||||||||||||||||
| குலம் | : | மானந்த வேட்டுவர் | ||||||||||||||||
| குலதெய்வம் | : | பாலை மலை சித்தேஸ்வரன் | ||||||||||||||||
| சொத்து மதிப்பு | : | -/சொந்த வீடு ,8 ஏக்கர் பூமி | ||||||||||||||||
| எதிர்பார்ப்பு | : | good family | ||||||||||||||||
| முகவரி | : | **** | ||||||||||||||||
| தொலைபேசி | : | **** | ||||||||||||||||
திசை இருப்பு - வரு: 0 மா 0 நா 0
|
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
குறிப்பு : தாங்கள் இந்த ஜாதகத்தை தரவிறக்கம் செய்த பின் திருமணம் முடிந்து இருந்தால் அதற்குரிய மாற்று ஜாதகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
|
|
