| பதிவு எண் | : | RTM7240 | பதிவு தேதி | : |
|
|||||||||||||
| இனம் | : | வேட்டுவ கவுண்டர் | உட்பிரிவு | : | - | |||||||||||||
| பிறந்த தேதி | : | 29-11-1999 | வயது | : | 26yr | |||||||||||||
| பிறந்த நேரம் | : | 7:10:AM | பிறந்த இடம் | : | கோபி | |||||||||||||
| பெயர் | : | C.M.மோனிஷா | கல்வி தகுதி | : | B.TECH | |||||||||||||
| தொழில் | : | --DATA CENTRE | பணிபுரியுமிடம் | : | சென்னை | |||||||||||||
| வருமானம் | : | 75௦௦௦ | உயரம் / எடை | : | - / - | |||||||||||||
| உடல்வாகு | : | இயல்புநிலை | நிறம் | : | மாநிறம் | |||||||||||||
| தந்தை பெயர் | : | மோகன் குமாரமங்கலம் | தாயார் பெயர் | : | ராஜேஸ்வரி | |||||||||||||
| தந்தை தொழில் | : | - | : | |||||||||||||||
| சகோதரர்கள் | : | - | ||||||||||||||||
| சகோதரிகள் | : | தங்கை 1 | ||||||||||||||||
| பூர்விகம் | : | - | ||||||||||||||||
| குலம் | : | அந்தி வேட்டுவர் | ||||||||||||||||
| குலதெய்வம் | : | அந்தியூர் | ||||||||||||||||
| சொத்து மதிப்பு | : | நேரில் /நேரில் | ||||||||||||||||
| எதிர்பார்ப்பு | : | நல்ல குடும்பம் | ||||||||||||||||
| முகவரி | : | **** | ||||||||||||||||
| தொலைபேசி | : | **** | ||||||||||||||||
திசை இருப்பு கே வரு: 6 மா 2 நா 20
|
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
குறிப்பு : தாங்கள் இந்த ஜாதகத்தை தரவிறக்கம் செய்த பின் திருமணம் முடிந்து இருந்தால் அதற்குரிய மாற்று ஜாதகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
|
|
