
பதிவு எண் | : | RTM7096 | பதிவு தேதி | : |
![]()
|
|||||||||||||
இனம் | : | வேட்டுவ கவுண்டர் | உட்பிரிவு | : | = | |||||||||||||
பிறந்த தேதி | : | 26-05-1994 | வயது | : | 31yr | |||||||||||||
பிறந்த நேரம் | : | 9:06:PM | பிறந்த இடம் | : | சத்தி | |||||||||||||
பெயர் | : | இளங்கோ.M | கல்வி தகுதி | : | BSC-AGRI | |||||||||||||
தொழில் | : | பேங்க்-UNION BANK OF INDIA | பணிபுரியுமிடம் | : | சத்தி | |||||||||||||
வருமானம் | : | 18 LAKH/ANNUM | உயரம் / எடை | : | = / = | |||||||||||||
உடல்வாகு | : | இயல்புநிலை | நிறம் | : | - | |||||||||||||
தந்தை பெயர் | : | மசக்கவுண்டர்(லேட்) | தாயார் பெயர் | : | ஜோதிமணி | |||||||||||||
தந்தை தொழில் | : | - | : | |||||||||||||||
சகோதரர்கள் | : | அண்ணன்=1 | ||||||||||||||||
சகோதரிகள் | : | = | ||||||||||||||||
பூர்விகம் | : | = | ||||||||||||||||
குலம் | : | = | ||||||||||||||||
குலதெய்வம் | : | கரியகாளிஅம்மன் | ||||||||||||||||
சொத்து மதிப்பு | : | =/7 ஏக்கர்/வீடு | ||||||||||||||||
எதிர்பார்ப்பு | : | good family | ||||||||||||||||
முகவரி | : | **** | ||||||||||||||||
தொலைபேசி | : | **** |
திசை இருப்பு கே வரு: 5 மா 10 நா 13
|
* |
|
குறிப்பு : தாங்கள் இந்த ஜாதகத்தை தரவிறக்கம் செய்த பின் திருமணம் முடிந்து இருந்தால் அதற்குரிய மாற்று ஜாதகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
|
|