
பதிவு எண் | : | RTM6633 | பதிவு தேதி | : |
![]()
|
|||||||||||||
இனம் | : | பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு/டிப்ளமோ | உட்பிரிவு | : | - | |||||||||||||
பிறந்த தேதி | : | 22-05-2002 | வயது | : | 23yr | |||||||||||||
பிறந்த நேரம் | : | -:-:- | பிறந்த இடம் | : | - | |||||||||||||
பெயர் | : | S.புவனேஸ்வரி | கல்வி தகுதி | : | 12 th | |||||||||||||
தொழில் | : | --- | பணிபுரியுமிடம் | : | - | |||||||||||||
வருமானம் | : | - | உயரம் / எடை | : | - / - | |||||||||||||
உடல்வாகு | : | - | நிறம் | : | - | |||||||||||||
தந்தை பெயர் | : | செல்வம் | தாயார் பெயர் | : | அமுதா | |||||||||||||
தந்தை தொழில் | : | - | : | |||||||||||||||
சகோதரர்கள் | : | 1 | ||||||||||||||||
சகோதரிகள் | : | - | ||||||||||||||||
பூர்விகம் | : | - | ||||||||||||||||
குலம் | : | - | ||||||||||||||||
குலதெய்வம் | : | அங்காள பரமேஸ்வரி | ||||||||||||||||
சொத்து மதிப்பு | : | -/நேரில் | ||||||||||||||||
எதிர்பார்ப்பு | : | நல்லகுடும்பம் | ||||||||||||||||
முகவரி | : | **** | ||||||||||||||||
தொலைபேசி | : | **** |
திசை இருப்பு - வரு: 0 மா 0 நா 0
|
* |
|
குறிப்பு : தாங்கள் இந்த ஜாதகத்தை தரவிறக்கம் செய்த பின் திருமணம் முடிந்து இருந்தால் அதற்குரிய மாற்று ஜாதகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
|
|