
பதிவு எண் | : | RTM6629 | பதிவு தேதி | : |
![]()
|
|||||||||||||
இனம் | : | வன்னியர் / படையாச்சி | உட்பிரிவு | : | - | |||||||||||||
பிறந்த தேதி | : | 05-09-2001 | வயது | : | 24yr | |||||||||||||
பிறந்த நேரம் | : | -:-:- | பிறந்த இடம் | : | - | |||||||||||||
பெயர் | : | தனப்பிரியா | கல்வி தகுதி | : | B.Sc/MSc-Maths | |||||||||||||
தொழில் | : | --ஸ்கூல் டீச்சர் | பணிபுரியுமிடம் | : | திருவண்ணாமலை | |||||||||||||
வருமானம் | : | - | உயரம் / எடை | : | - / - | |||||||||||||
உடல்வாகு | : | - | நிறம் | : | - | |||||||||||||
தந்தை பெயர் | : | பழனி | தாயார் பெயர் | : | மீனாச்சி | |||||||||||||
தந்தை தொழில் | : | - | : | |||||||||||||||
சகோதரர்கள் | : | 1 | ||||||||||||||||
சகோதரிகள் | : | - | ||||||||||||||||
பூர்விகம் | : | - | ||||||||||||||||
குலம் | : | - | ||||||||||||||||
குலதெய்வம் | : | - | ||||||||||||||||
சொத்து மதிப்பு | : | நேரில்/நேரில் | ||||||||||||||||
எதிர்பார்ப்பு | : | நல்ல குடும்பம் | ||||||||||||||||
முகவரி | : | **** | ||||||||||||||||
தொலைபேசி | : | **** |
திசை இருப்பு - வரு: 0 மா 0 நா 0
|
* |
|
குறிப்பு : தாங்கள் இந்த ஜாதகத்தை தரவிறக்கம் செய்த பின் திருமணம் முடிந்து இருந்தால் அதற்குரிய மாற்று ஜாதகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
|
|