
பதிவு எண் | : | RTM6627 | பதிவு தேதி | : |
![]()
|
|||||||||||||
இனம் | : | போயர் | உட்பிரிவு | : | - | |||||||||||||
பிறந்த தேதி | : | 14-01-1990 | வயது | : | 35yr | |||||||||||||
பிறந்த நேரம் | : | 11:15:AM | பிறந்த இடம் | : | - | |||||||||||||
பெயர் | : | சதீஸ்குமார் | கல்வி தகுதி | : | BCA | |||||||||||||
தொழில் | : | சொந்ததொழில்-கார்மெண்ட்ஸ் | பணிபுரியுமிடம் | : | - | |||||||||||||
வருமானம் | : | 70000 | உயரம் / எடை | : | - / - | |||||||||||||
உடல்வாகு | : | - | நிறம் | : | - | |||||||||||||
தந்தை பெயர் | : | ரவிச்சந்திரன் | தாயார் பெயர் | : | சாந்தாமணி | |||||||||||||
தந்தை தொழில் | : | - | : | |||||||||||||||
சகோதரர்கள் | : | 2 | ||||||||||||||||
சகோதரிகள் | : | 1 | ||||||||||||||||
பூர்விகம் | : | - | ||||||||||||||||
குலம் | : | ஆலகுலம் | ||||||||||||||||
குலதெய்வம் | : | - | ||||||||||||||||
சொத்து மதிப்பு | : | -/சொந்தவீடு | ||||||||||||||||
எதிர்பார்ப்பு | : | நல்லகுடும்பம் | ||||||||||||||||
முகவரி | : | **** | ||||||||||||||||
தொலைபேசி | : | **** |
திசை இருப்பு கே வரு: 2 மா 10 நா 28
|
* |
|
குறிப்பு : தாங்கள் இந்த ஜாதகத்தை தரவிறக்கம் செய்த பின் திருமணம் முடிந்து இருந்தால் அதற்குரிய மாற்று ஜாதகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
|
|